STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0988.81.2004 | 30.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
2 | Viettel | 097.193.2004 | 5.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
3 | Viettel | 0359.76.2004 | 990.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
4 | Viettel | 0352.40.2004 | 930.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
5 | Viettel | 0373.34.2004 | 880.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
6 | Viettel | 0354.85.2004 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
7 | Viettel | 036.7.04.2004 | 1.590.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
8 | Viettel | 0387.9.4.2004 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
9 | Viettel | 0373.40.2004 | 930.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
10 | Viettel | 0374.21.2004 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
11 | Viettel | 0364.74.2004 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
12 | Viettel | 039.305.2004 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
13 | Viettel | 0339.63.2004 | 1.330.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
14 | Viettel | 038.24.9.2004 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
15 | Viettel | 0329.34.2004 | 860.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
16 | Viettel | 097.187.2004 | 4.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
17 | Viettel | 0383.82.2004 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
18 | Viettel | 0338.72.2004 | 1.250.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
19 | Viettel | 0982.85.2004 | 5.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
20 | Viettel | 0368.59.2004 | 1.750.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
21 | Viettel | 0374.40.2004 | 930.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
22 | Viettel | 0377.94.2004 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
23 | Viettel | 0346.59.2004 | 860.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
24 | Viettel | 0397.31.2004 | 930.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
25 | Viettel | 0339.5.4.2004 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
26 | Viettel | 0328.40.2004 | 930.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
27 | Viettel | 0385.60.2004 | 930.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
28 | Viettel | 0329.2.7.2004 | 1.210.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
29 | Viettel | 0368.4.3.2004 | 1.750.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
30 | Viettel | 097.13.2.2004 | 5.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
31 | Viettel | 0375.3.8.2004 | 1.630.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
32 | Viettel | 039.28.1.2004 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
33 | Viettel | 0346.3.5.2004 | 900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
34 | Viettel | 0389.56.2004 | 1.750.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
35 | Viettel | 0374.62.2004 | 860.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
36 | Viettel | 0348.81.2004 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
37 | Viettel | 0374.25.2004 | 1.250.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
38 | Viettel | 0353.82.2004 | 1.890.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
39 | Viettel | 033.779.2004 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
40 | Viettel | 034.7.03.2004 | 1.750.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
41 | Viettel | 0388.27.2004 | 1.250.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
42 | Viettel | 035.909.2004 | 2.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
43 | Viettel | 0394.59.2004 | 900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
44 | Viettel | 0378.39.2004 | 1.240.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
45 | Viettel | 039.24.9.2004 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
46 | Viettel | 0359.37.2004 | 950.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
47 | Viettel | 0364.71.2004 | 860.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
48 | Viettel | 0367.49.2004 | 950.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
49 | Viettel | 097.133.2004 | 6.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
50 | Viettel | 097.106.2004 | 6.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
51 | Viettel | 0337.4.2.2004 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
52 | Viettel | 033.798.2004 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
53 | Viettel | 0353.97.2004 | 900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
54 | Viettel | 0334.81.2004 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
55 | Viettel | 0357.81.2004 | 1.330.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
56 | Viettel | 0329.96.2004 | 1.170.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
57 | Viettel | 0359.8.7.2004 | 1.140.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
58 | Viettel | 0396.79.2004 | 1.170.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
59 | Viettel | 0865.4.9.2004 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
60 | Viettel | 0375.93.2004 | 1.750.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
61 | Viettel | 0337.5.8.2004 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
62 | Viettel | 036.306.2004 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
63 | Viettel | 0394.39.2004 | 1.180.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
64 | Viettel | 0356.90.2004 | 930.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
65 | Viettel | 0359.40.2004 | 930.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
66 | Viettel | 0368.04.2004 | 2.010.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
67 | Viettel | 0337.4.8.2004 | 860.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
68 | Viettel | 039.271.2004 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
69 | Viettel | 033.8.01.2004 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
70 | Viettel | 0375.96.2004 | 1.170.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
71 | Viettel | 0348.92.2004 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
72 | Viettel | 037.998.2004 | 1.250.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
73 | Viettel | 0345.4.7.2004 | 1.750.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
74 | Viettel | 0364.95.2004 | 930.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
75 | Viettel | 032.999.2004 | 5.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
76 | Viettel | 034.271.2004 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
77 | Viettel | 0384.72.2004 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
78 | Viettel | 038.790.2004 | 930.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
79 | Viettel | 036.5.03.2004 | 1.750.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
80 | Viettel | 0357.61.2004 | 930.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
81 | Viettel | 0396.84.2004 | 1.250.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
82 | Viettel | 0363.92.2004 | 1.320.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
83 | Viettel | 034.22.9.2004 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
84 | Viettel | 0357.54.2004 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
85 | Viettel | 0395.42.2004 | 1.170.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
86 | Viettel | 0382.90.2004 | 930.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
87 | Viettel | 0328.45.2004 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
88 | Viettel | 0347.43.2004 | 1.250.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
89 | Viettel | 0349.6.5.2004 | 980.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
90 | Viettel | 0338.93.2004 | 1.750.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
91 | Viettel | 033.241.2004 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
92 | Viettel | 0382.70.2004 | 860.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
93 | Viettel | 0335.4.1.2004 | 980.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
94 | Viettel | 0326.51.2004 | 900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
95 | Viettel | 0394.17.2004 | 860.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
96 | Viettel | 0376.17.2004 | 900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
97 | Viettel | 0327.92.2004 | 1.170.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
98 | Viettel | 0386.40.2004 | 930.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
99 | Viettel | 0368.52.2004 | 2.010.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
100 | Viettel | 0359.7.1.2004 | 910.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
101 | Viettel | 0347.62.2004 | 860.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
102 | Viettel | 0335.62.2004 | 930.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
103 | Viettel | 0355.36.2004 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
104 | Viettel | 037.29.3.2004 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
105 | Viettel | 036.22.5.2004 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
106 | Viettel | 036.28.9.2004 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
107 | Viettel | 0375.5.1.2004 | 900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
108 | Viettel | 096.19.3.2004 | 5.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
109 | Viettel | 035.8.01.2004 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
110 | Viettel | 0354.77.2004 | 1.240.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
111 | Viettel | 0368.40.2004 | 930.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
112 | Viettel | 0346.81.2004 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
113 | Viettel | 034.26.7.2004 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
114 | Viettel | 0358.75.2004 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
115 | Viettel | 034.26.9.2004 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
116 | Viettel | 0378.5.5.2004 | 1.750.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
117 | Viettel | 096.107.2004 | 5.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
118 | Viettel | 0362.80.2004 | 930.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
119 | Viettel | 0369.35.2004 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
120 | Viettel | 098.139.2004 | 5.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
121 | Viettel | 0367.20.2004 | 840.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
122 | Viettel | 0394.2.2.2004 | 1.560.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
123 | Viettel | 039.765.2004 | 1.140.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
124 | Viettel | 032.939.2004 | 1.750.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
125 | Viettel | 096.121.2004 | 5.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
126 | Viettel | 0346.98.2004 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
127 | Viettel | 0379.54.2004 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
128 | Viettel | 038.31.7.2004 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
129 | Viettel | 0367.66.2004 | 1.750.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
130 | Viettel | 0374.9.5.2004 | 950.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
131 | Mobifone | 0907.7.7.2004 | 7.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
132 | Mobifone | 0939.07.2004 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
133 | Mobifone | 0932.9.5.2004 | 1.250.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
134 | Mobifone | 0939.70.2004 | 1.250.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
135 | Mobifone | 0907.80.2004 | 1.250.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
136 | Mobifone | 0939.9.5.2004 | 1.250.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
137 | Mobifone | 0899.00.2004 | 1.980.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
138 | Mobifone | 0939.5.6.2004 | 1.250.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
139 | Mobifone | 0907.7.3.2004 | 1.900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
140 | Mobifone | 0907.7.1.2004 | 1.250.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
141 | Mobifone | 0907.9.7.2004 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
142 | Mobifone | 0939.05.2004 | 1.750.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
143 | Mobifone | 0931.09.2004 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
144 | Mobifone | 0907.9.5.2004 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
145 | Mobifone | 0907.6.1.2004 | 1.980.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
146 | Mobifone | 0907.6.8.2004 | 4.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
147 | Mobifone | 0907.1.3.2004 | 1.980.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
148 | Mobifone | 0901.2.2.2004 | 3.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
149 | Mobifone | 0939.2.2.2004 | 3.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
150 | Mobifone | 0907.5.5.2004 | 2.200.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
151 | Mobifone | 0907.9.3.2004 | 2.050.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
152 | Viettel | 0333.28.2004 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
153 | Mobifone | 0797.71.2004 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
154 | Mobifone | 0707.85.2004 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
155 | Viettel | 0366.48.2004 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
156 | Mobifone | 0798.77.2004 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
157 | Mobifone | 0785.29.2004 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
158 | Mobifone | 0765.32.2004 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
159 | Mobifone | 093.656.2004 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
160 | Viettel | 0353.16.2004 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
161 | Mobifone | 0786.30.2004 | 1.180.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
162 | Vietnamobile | 0566.43.2004 | 810.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
163 | Mobifone | 0773.98.2004 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
164 | Vietnamobile | 0584.86.2004 | 810.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
165 | Mobifone | 0778.98.2004 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
166 | Mobifone | 0703.61.2004 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
167 | Viettel | 0398.19.2004 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
168 | Vinaphone | 0836.72.2004 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
169 | Mobifone | 0707.32.2004 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
170 | Mobifone | 0774.77.2004 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
171 | Vinaphone | 0949.43.2004 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
172 | Mobifone | 0785.95.2004 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
173 | Mobifone | 0777.95.2004 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
174 | Mobifone | 07.03.01.2004 | 5.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
175 | Mobifone | 0767.47.2004 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
176 | Vinaphone | 0949.39.2004 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
177 | Mobifone | 0799.97.2004 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
178 | Viettel | 0387.22.2004 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
179 | Viettel | 0352.44.2004 | 1.830.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
180 | Viettel | 097.303.2004 | 2.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2004 : 629ba2778563077a7be80219cc03a2e2