STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 098.144.2019 | 3.900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
2 | Viettel | 0337.35.2019 | 900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
3 | Viettel | 034.263.2019 | 1.790.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
4 | Viettel | 097.238.2019 | 4.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
5 | Viettel | 096.176.2019 | 3.900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
6 | Viettel | 097.307.2019 | 4.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
7 | Viettel | 0395.28.2019 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
8 | Viettel | 0387.38.2019 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
9 | Viettel | 0349.85.2019 | 900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
10 | Viettel | 0364.50.2019 | 900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
11 | Viettel | 0399.70.2019 | 900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
12 | Viettel | 096.136.2019 | 5.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
13 | Viettel | 0974.96.2019 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
14 | Viettel | 0985.6.3.2019 | 3.150.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
15 | Viettel | 098.17.2.2019 | 5.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
16 | Viettel | 0394.62.2019 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
17 | Viettel | 037.368.2019 | 1.250.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
18 | Viettel | 03.5559.2019 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
19 | Viettel | 0968.1.4.2019 | 2.550.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
20 | Viettel | 0984.92.2019 | 2.550.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
21 | Viettel | 096.145.2019 | 5.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
22 | Viettel | 0376.95.2019 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
23 | Viettel | 0396.35.2019 | 1.170.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
24 | Viettel | 0395.70.2019 | 710.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
25 | Viettel | 0368.52.2019 | 1.630.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
26 | Viettel | 0389.82.2019 | 1.750.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
27 | Viettel | 0343.27.2019 | 860.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
28 | Viettel | 037.231.2019 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
29 | Viettel | 034.458.2019 | 900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
30 | Viettel | 035.280.2019 | 900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
31 | Viettel | 038.779.2019 | 1.140.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
32 | Viettel | 096.1212019 | 6.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
33 | Viettel | 0327.55.2019 | 980.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
34 | Viettel | 0335.8.7.2019 | 860.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
35 | Viettel | 0358.4.9.2019 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
36 | Viettel | 033.257.2019 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
37 | Viettel | 033.229.2019 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
38 | Viettel | 0393.95.2019 | 1.250.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
39 | Viettel | 0343.8.6.2019 | 840.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
40 | Viettel | 0353.64.2019 | 840.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
41 | Viettel | 034.8.03.2019 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
42 | Viettel | 096.15.7.2019 | 5.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
43 | Viettel | 097.148.2019 | 4.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
44 | Viettel | 0359.16.2019 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
45 | Viettel | 098.132.2019 | 5.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
46 | Viettel | 0363.92.2019 | 1.630.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
47 | Viettel | 0344.80.2019 | 840.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
48 | Viettel | 034.217.2019 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
49 | Viettel | 0965.32.2019 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
50 | Viettel | 0398.90.2019 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
51 | Viettel | 0397.61.2019 | 900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
52 | Viettel | 0357.3.2.2019 | 1.170.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
53 | Viettel | 096.242.2019 | 5.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
54 | Viettel | 03535.9.2019 | 1.250.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
55 | Viettel | 0354.34.2019 | 840.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
56 | Viettel | 034.968.2019 | 1.210.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
57 | Viettel | 0379.60.2019 | 740.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
58 | Viettel | 0328.00.2019 | 900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
59 | Viettel | 0398.80.2019 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
60 | Viettel | 0342.70.2019 | 740.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
61 | Viettel | 0339.07.2019 | 1.750.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
62 | Viettel | 037.225.2019 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
63 | Viettel | 0345.48.2019 | 1.750.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
64 | Viettel | 0385.82.2019 | 1.560.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
65 | Viettel | 0368.08.2019 | 1.950.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
66 | Viettel | 0368.42.2019 | 970.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
67 | Viettel | 035.224.2019 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
68 | Viettel | 096.167.2019 | 3.900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
69 | Viettel | 0367.65.2019 | 810.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
70 | Viettel | 0327.5.4.2019 | 900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
71 | Viettel | 0399.38.2019 | 1.630.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
72 | Viettel | 098.256.2019 | 5.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
73 | Viettel | 0394.47.2019 | 840.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
74 | Viettel | 0338.5.6.2019 | 930.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
75 | Viettel | 0376.74.2019 | 790.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
76 | Viettel | 0344.59.2019 | 930.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
77 | Viettel | 0337.26.2019 | 860.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
78 | Viettel | 0335.80.2019 | 880.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
79 | Viettel | 0969.7.4.2019 | 3.050.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
80 | Viettel | 033.525.2019 | 1.750.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
81 | Viettel | 036.4.05.2019 | 1.180.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
82 | Viettel | 0395.90.2019 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
83 | Viettel | 0364.70.2019 | 740.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
84 | Viettel | 033.789.2019 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
85 | Viettel | 0357.23.2019 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
86 | Viettel | 034.259.2019 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
87 | Viettel | 0339.87.2019 | 860.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
88 | Viettel | 0973.9.7.2019 | 2.550.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
89 | Viettel | 0377.56.2019 | 910.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
90 | Viettel | 039.262.2019 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
91 | Viettel | 096.163.2019 | 5.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
92 | Viettel | 038.7.10.2019 | 1.750.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
93 | Viettel | 0398.61.2019 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
94 | Viettel | 0363.25.2019 | 1.210.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
95 | Viettel | 035.246.2019 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
96 | Viettel | 033.5.07.2019 | 1.560.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
97 | Viettel | 0344.90.2019 | 840.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
98 | Viettel | 0389.222019 | 1.630.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
99 | Viettel | 0354.06.2019 | 770.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
100 | Viettel | 097.263.2019 | 5.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
101 | Viettel | 0397.90.2019 | 840.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
102 | Viettel | 0328.52.2019 | 1.140.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
103 | Viettel | 0388.77.2019 | 1.750.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
104 | Viettel | 0348.77.2019 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
105 | Viettel | 0398.36.2019 | 1.750.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
106 | Viettel | 0345.4.9.2019 | 1.750.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
107 | Viettel | 0346.8.4.2019 | 840.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
108 | Viettel | 0389.85.2019 | 1.330.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
109 | Viettel | 0387.32.2019 | 1.170.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
110 | Viettel | 0373.02.2019 | 1.560.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
111 | Viettel | 036.271.2019 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
112 | Viettel | 0369.38.2019 | 1.630.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
113 | Viettel | 0363.71.2019 | 1.140.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
114 | Viettel | 0328.96.2019 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
115 | Viettel | 096.232.2019 | 5.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
116 | Viettel | 0378.3.4.2019 | 860.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
117 | Viettel | 098.234.2019 | 5.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
118 | Viettel | 0383.55.2019 | 1.330.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
119 | Viettel | 0362.33.2019 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
120 | Viettel | 0385.3.8.2019 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
121 | Viettel | 0961.09.2019 | 5.200.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
122 | Viettel | 0369.26.2019 | 910.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
123 | Viettel | 0384.5.1.2019 | 1.210.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
124 | Viettel | 0394.69.2019 | 980.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
125 | Viettel | 0384.55.2019 | 980.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
126 | Viettel | 0367.7.2.2019 | 1.140.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
127 | Viettel | 0354.2.2.2019 | 980.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
128 | Viettel | 0389.21.2019 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
129 | Viettel | 037.31.1.2019 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
130 | Viettel | 0862.69.2019 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
131 | Viettel | 0347.93.2019 | 860.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
132 | Viettel | 03.6226.2019 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
133 | Viettel | 098.727.2019 | 2.550.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
134 | Viettel | 0328.50.2019 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
135 | Viettel | 0375.80.2019 | 900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
136 | Viettel | 036.318.2019 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
137 | Viettel | 0965.4.1.2019 | 2.550.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
138 | Viettel | 0343.60.2019 | 700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
139 | Viettel | 032.771.2019 | 930.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
140 | Viettel | 032.838.2019 | 1.630.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
141 | Vinaphone | 0888.78.2019 | 1.680.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
142 | Mobifone | 0933.66.2019 | 7.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
143 | Mobifone | 0706.78.2019 | 1.850.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
144 | Mobifone | 0798.19.2019 | 1.860.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
145 | Mobifone | 0908.84.2019 | 2.090.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
146 | Mobifone | 0792.19.2019 | 1.860.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
147 | Mobifone | 0937.41.2019 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
148 | Mobifone | 0901.64.2019 | 1.860.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
149 | Mobifone | 0937.4.9.2019 | 1.680.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
150 | Mobifone | 0908.37.2019 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
151 | Mobifone | 0937.2020.19 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
152 | Mobifone | 0785.19.2019 | 1.860.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
153 | Mobifone | 0937.34.2019 | 1.940.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
154 | Mobifone | 0908.75.2019 | 1.980.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
155 | Mobifone | 0908.92.2019 | 2.240.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
156 | Mobifone | 0786.19.2019 | 1.860.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
157 | Mobifone | 0908.48.2019 | 2.090.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
158 | Mobifone | 0937.56.2019 | 1.980.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
159 | Vinaphone | 0912.09.2019 | 15.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
160 | Vinaphone | 0829.02.2019 | 8.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
161 | Vinaphone | 09.1993.2019 | 8.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
162 | Vinaphone | 0916.86.2019 | 5.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
163 | Vinaphone | 0888.66.2019 | 5.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
164 | Vinaphone | 0826.04.2019 | 9.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
165 | Vinaphone | 0915.04.2019 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
166 | Vinaphone | 0816.08.2019 | 9.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
167 | Vinaphone | 08.8686.2019 | 9.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
168 | Vinaphone | 08.3456.2019 | 10.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
169 | Vinaphone | 082.666.2019 | 5.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
170 | Vinaphone | 08.26.05.2019 | 7.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
171 | Vinaphone | 09.1515.2019 | 5.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
172 | Vinaphone | 0824.09.2019 | 8.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
173 | Vinaphone | 0823.45.2019 | 5.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
174 | Vinaphone | 09.1988.2019 | 15.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
175 | Vinaphone | 0919.55.2019 | 3.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
176 | Vinaphone | 09.19.29.2019 | 10.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
177 | Vinaphone | 088.999.2019 | 15.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
178 | Vinaphone | 088881.2019 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
179 | Vinaphone | 0916.07.2019 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
180 | Viettel | 0972.72.2019 | 9.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2019 : d50c87557acf42b5ce9c8c491bd7f63f